Suite à la parution au Journal Officiel de la République Française du 06 janvier 2015,
la prime de feu est inclue dans les nouvelles grilles indiciaires.
Lire la suite de l’article
Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2008 portant récapitulation des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu
ANNEXE
Tableau 2 : catégorie B
Grade de lieutenant de 2e classe
ÉCHELONS | INDICE BRUT au 1er février 2014 |
INDICE MAJORÉ au 1er février 2014 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er février 2014 |
INDICE BRUT au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er janvier 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
13e | 576 | 486 | 578 | 576 | 486 | 578 |
12e | 548 | 466 | 555 | 548 | 466 | 555 |
11e | 516 | 443 | 527 | 516 | 443 | 527 |
10e | 486 | 420 | 500 | 488 | 422 | 502 |
9e | 457 | 400 | 476 | 457 | 400 | 476 |
8e | 436 | 384 | 457 | 438 | 386 | 459 |
7e | 418 | 371 | 441 | 418 | 371 | 441 |
6e | 393 | 358 | 426 | 393 | 358 | 426 |
5e | 374 | 345 | 411 | 374 | 345 | 411 |
4e | 359 | 334 | 397 | 360 | 335 | 399 |
3e | 347 | 325 | 387 | 356 | 332 | 395 |
2e | 342 | 323 | 384 | 352 | 329 | 392 |
1er | 340 | 321 | 382 | 348 | 326 | 388 |
Tableau 3 : catégorie C
Grade d’adjudant
ÉCHELONS | INDICE BRUT au 1er juillet 2014 |
INDICE MAJORÉ au 1er juillet 2014 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er juillet 2014 |
INDICE BRUT au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er janvier 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
10e | 567 | 480 | 571 | 574 | 485 | 577 |
9e | 543 | 462 | 550 | 550 | 467 | 556 |
8e | 500 | 431 | 513 | 506 | 436 | 519 |
7e | 487 | 421 | 501 | 494 | 426 | 507 |
6e | 470 | 411 | 489 | 479 | 416 | 495 |
5e | 451 | 396 | 471 | 458 | 401 | 477 |
4e | 428 | 379 | 451 | 435 | 384 | 457 |
3e | 396 | 360 | 428 | 404 | 365 | 434 |
2e | 370 | 342 | 407 | 377 | 347 | 413 |
1er | 359 | 334 | 397 | 366 | 339 | 403 |
Grade de sergent
ÉCHELONS | INDICE BRUT au 1er juillet 2014 |
INDICE MAJORÉ au 1er juillet 2014 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er juillet 2014 |
INDICE BRUT au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er janvier 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
9e | 543 | 462 | 550 | 550 | 467 | 556 |
8e | 500 | 431 | 513 | 506 | 436 | 519 |
7e | 481 | 417 | 496 | 488 | 422 | 502 |
6e | 450 | 395 | 470 | 457 | 400 | 476 |
5e | 430 | 380 | 452 | 437 | 385 | 458 |
4e | 417 | 371 | 441 | 423 | 376 | 447 |
3e | 388 | 355 | 422 | 396 | 360 | 428 |
2e | 359 | 334 | 397 | 366 | 339 | 403 |
1er | 350 | 327 | 389 | 356 | 332 | 395 |
Grade de caporal-chef
ÉCHELONS | INDICE BRUT au 1er février 2014 |
INDICE MAJORÉ au 1er février 2014 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er février 2014 |
INDICE BRUT au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er janvier 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
9e | 536 | 457 | 544 | 543 | 462 | 550 |
8e | 500 | 431 | 513 | 506 | 436 | 519 |
7e | 481 | 417 | 496 | 488 | 422 | 502 |
6e | 450 | 395 | 470 | 457 | 400 | 476 |
5e | 430 | 380 | 452 | 437 | 385 | 458 |
4e | 404 | 365 | 434 | 416 | 370 | 440 |
3e | 380 | 350 | 417 | 388 | 355 | 422 |
2e | 367 | 340 | 405 | 374 | 345 | 411 |
1er | 358 | 333 | 396 | 364 | 338 | 402 |
Grade de caporal
ÉCHELONS | INDICE BRUT au 1er février 2014 |
INDICE MAJORÉ au 1er février 2014 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er février 2014 |
INDICE BRUT au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er janvier 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
12e | 459 | 402 | 478 | 465 | 407 | 484 |
11e | 447 | 393 | 468 | 454 | 398 | 474 |
10e | 430 | 380 | 452 | 437 | 385 | 458 |
9e | 417 | 371 | 441 | 423 | 376 | 447 |
8e | 388 | 355 | 422 | 396 | 360 | 428 |
7e | 368 | 341 | 406 | 375 | 346 | 412 |
6e | 359 | 334 | 397 | 366 | 339 | 403 |
5e | 350 | 327 | 389 | 356 | 332 | 395 |
4e | 347 | 325 | 387 | 354 | 330 | 393 |
3e | 342 | 323 | 384 | 351 | 328 | 390 |
2e | 341 | 322 | 383 | 349 | 327 | 389 |
1er | 340 | 321 | 382 | 348 | 326 | 388 |
Grade de sapeur de 1re classe
ÉCHELONS | INDICE BRUT au 1er février 2014 |
INDICE MAJORÉ au 1er février 2014 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er février 2014 |
INDICE BRUT au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er janvier 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
12e | 424 | 377 | 449 | 432 | 382 | 455 |
11e | 416 | 370 | 440 | 422 | 375 | 446 |
10e | 400 | 363 | 432 | 409 | 368 | 438 |
9e | 379 | 349 | 415 | 386 | 354 | 421 |
8e | 367 | 340 | 405 | 374 | 345 | 411 |
7e | 349 | 327 | 389 | 356 | 332 | 395 |
6e | 346 | 324 | 386 | 352 | 329 | 392 |
5e | 341 | 322 | 383 | 349 | 327 | 389 |
4e | 340 | 321 | 382 | 348 | 326 | 388 |
3e | 339 | 320 | 381 | 347 | 325 | 387 |
2e | 337 | 319 | 380 | 343 | 324 | 386 |
1er | 336 | 318 | 378 | 342 | 323 | 384 |
Grade de sapeur de 2e classe
ÉCHELONS | INDICE BRUT au 1er février 2014 |
INDICE MAJORÉ au 1er février 2014 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er février 2014 |
INDICE BRUT au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ au 1er janvier 2015 |
INDICE MAJORÉ incluant la prime de feu au 1er janvier 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
11e | 393 | 358 | 426 | 400 | 363 | 432 |
10e | 374 | 345 | 411 | 380 | 350 | 417 |
9e | 358 | 333 | 396 | 364 | 338 | 402 |
8e | 349 | 327 | 389 | 356 | 332 | 395 |
7e | 342 | 323 | 384 | 351 | 328 | 390 |
6e | 340 | 321 | 382 | 348 | 326 | 388 |
5e | 339 | 320 | 381 | 347 | 325 | 387 |
4e | 337 | 319 | 378 | 343 | 324 | 386 |
3e | 336 | 318 | 378 | 342 | 323 | 384 |
2e | 334 | 317 | 377 | 341 | 322 | 383 |
1er | 330 | 316 | 376 | 340 | 321 | 382 |
- Pour en savoir plus :